දළ වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 122 ක ශුද්ධ වත්කමක් ඇති 2019 ජූලි 22 වන විට ජෙෆ් බෙසොස් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වන අතර සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ ටයිටන් බර්නාඩ් ආර්නෝල්ට් (ශුද්ධ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 106); බිල් ගේට්ස් (ශුද්ධ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 105); සහ වොරන් බෆට් (ශුද්ධ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 81.3). 2008 න් පසු බිල් ගේට්ස් ලෝකයේ ධනවත්ම හෝ දෙවන ධනවත්ම පුද්ගලයා නොවූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.
සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ නිෂ්පාදක LVMH (LVMHF) හි ප්රධාන විධායක නිලධාරී අර්නෝල්ට්, ජෙෆ් බෙසෝස් සහ බිල් ගේට්ස් සමඟ එක්වී බිලියනපතියන්ගේ සුවිශේෂී සමාජ ශාලාවට එක්වී ඇති අතර එහි වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 100 ඉක්මවයි.
පෘථිවියේ ධනවත්ම පුද්ගලයින් හමුවන්න: CEOWORLD සඟරාවේ පොහොසත් ලැයිස්තු දර්ශකය යනු ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයින්ගේ ඇස්තමේන්තුගත ශුද්ධ වටිනාකම අනුව නිශ්චිත ලැයිස්තුවකි. පහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ 2019 ජුලි 22 වන විට ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයින් 80 දෙනාගේ ශ්රේණිගත කිරීමකි. මේ වන විට ජෙෆ් බෙසොස් ඩොලර් බිලියන 122 ක ශුද්ධ වත්කමක් ඇති ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා විය.
| Rank | Name | Total Net Worth | Sector | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bezos | $122B | Technology | United States |
| 2 | Bernard Arnault | $106B | Consumer | France |
| 3 | Bill Gates | $104B | Technology | United States |
| 4 | Warren Buffett | $81.3B | Diversified | United States |
| 5 | Mark Zuckerberg | $77.4B | Technology | United States |
| 6 | Amancio Ortega | $66.9B | Retail | Spain |
| 7 | Larry Ellison | $60.9B | Technology | United States |
| 8 | Charles Koch | $60.1B | Industrial | United States |
| 9 | David Koch | $60.1B | Industrial | United States |
| 10 | Carlos Slim | $55.9B | Diversified | Mexico |
| 11 | Francoise Bettencourt Meyers | $55.7B | Consumer | France |
| 12 | Larry Page | $55.7B | Technology | United States |
| 13 | Sergey Brin | $54.1B | Technology | United States |
| 14 | Michael Bloomberg | $53.9B | Media & Telecom | United States |
| 15 | Rob Walton | $51.7B | Retail | United States |
| 16 | Jim Walton | $51.3B | Retail | United States |
| 17 | Steve Ballmer | $50.8B | Technology | United States |
| 18 | Alice Walton | $50.7B | Retail | United States |
| 19 | Mukesh Ambani | $50.2B | Diversified | India |
| 20 | John Mars | $42.2B | Food & Beverage | United States |
| 21 | Jacqueline Mars | $42.1B | Food & Beverage | United States |
| 22 | Jack Ma | $41.1B | Technology | China |
| 23 | MacKenzie Bezos | $39.4B | Technology | United States |
| 24 | Francois Pinault | $37.9B | Consumer | France |
| 25 | Pony Ma | $37.1B | Technology | China |
| 26 | Sheldon Adelson | $35.6B | Entertainment | United States |
| 27 | Phil Knight | $33.6B | Consumer | United States |
| 28 | Michael Dell | $32.5B | Technology | United States |
| 29 | Tadashi Yanai | $32.1B | Retail | Japan |
| 30 | Hui Ka Yan | $30.7B | Real Estate | China |
| 31 | Li Ka-Shing | $30.6B | Real Estate | Hong Kong |
| 32 | Alain Wertheimer | $27.7B | Consumer | France |
| 33 | Gerard Wertheimer | $27.7B | Consumer | France |
| 34 | Lee Shau Kee | $26.4B | Real Estate | Hong Kong |
| 35 | Giovanni Ferrero | $26.3B | Food & Beverage | Italy |
| 36 | Len Blavatnik | $25.3B | Diversified | United States |
| 37 | Jorge Paulo Lemann | $24.6B | Food & Beverage | Brazil |
| 38 | Leonid Mikhelson | $23.7B | Diversified | Russian Federation |
| 39 | Dieter Schwarz | $23.7B | Retail | Germany |
| 40 | Elon R Musk | $23.7B | Technology | United States |
| 41 | Yang Huiyan | $22.6B | Real Estate | China |
| 42 | Vladimir Potanin | $22.6B | Commodities | Russian Federation |
| 43 | Laurene Powell Jobs | $22.4B | Media & Telecom | United States |
| 44 | Leonardo del Vecchio | $21.8B | Consumer | Italy |
| 45 | Carl Icahn | $21.4B | Diversified | United States |
| 46 | Pallonji Mistry | $21.0B | Industrial | Ireland |
| 47 | Vladimir Lisin | $21.0B | Industrial | Russian Federation |
| 48 | Leonard Lauder | $20.9B | Consumer | United States |
| 49 | Elaine Marshall | $20.7B | Industrial | United States |
| 50 | Azim Premji | $20.7B | Technology | India |
| 51 | Jim Simons | $20.5B | Finance | United States |
| 52 | Alexey Mordashov | $19.4B | Industrial | Russian Federation |
| 53 | Joseph Safra | $19.1B | Finance | Brazil |
| 54 | Susanne Klatten | $19.1B | Industrial | Germany |
| 55 | He Xiangjian | $19.0B | Consumer | China |
| 56 | Robert Kuok | $18.3B | Diversified | Malaysia |
| 57 | Lukas Walton | $18.3B | Retail | United States |
| 58 | Jim Ratcliffe | $18.1B | Industrial | United Kingdom |
| 59 | Stefan Persson | $18.1B | Retail | Sweden |
| 60 | Henry Cheng | $18.0B | Retail | Hong Kong |
| 61 | Takemitsu Takizaki | $18.0B | Technology | Japan |
| 62 | Vagit Alekperov | $17.7B | Diversified | Russian Federation |
| 63 | Gennady Timchenko | $17.5B | Diversified | Russian Federation |
| 64 | Masayoshi Son | $17.3B | Technology | Japan |
| 65 | Alisher Usmanov | $17.3B | Diversified | Russian Federation |
| 66 | Lui Che Woo | $17.2B | Entertainment | Hong Kong |
| 67 | Donald Bren | $17.2B | Real Estate | United States |
| 68 | Charlene de Carvalho-Heineken | $17.2B | Food & Beverage | Netherlands |
| 69 | Gina Rinehart | $17.0B | Commodities | Australia |
| 70 | Ray Dalio | $16.9B | Finance | United States |
| 71 | Lee Kun Hee | $16.9B | Diversified | Korea, Republic of |
| 72 | Wang Jianlin | $16.9B | Real Estate | China |
| 73 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $16.8B | Food & Beverage | Thailand |
| 74 | Budi Hartono | $16.8B | Diversified | Indonesia |
| 75 | Abby Johnson | $16.7B | Finance | United States |
| 76 | Ernesto Bertarelli | $16.7B | Diversified | Switzerland |
| 77 | Heinz Hermann Thiele | $16.7B | Industrial | Germany |
| 78 | Ron Perelman | $16.4B | Diversified | United States |
| 79 | Aliko Dangote | $16.2B | Industrial | Nigeria |
| 80 | Thomas Peterffy | $16.0B | Finance | United States |
